Con respecto al Protoauriñaciense, en el Auriñaciense Temprano las secuencias de reducción de cuchillas y producción de hojitas se hacen más complejas, y aparecen las puntas de fragmentos de cornamenta. Durante el Auriñaciense Temprano se expanden las redes sociales, se diversifican las tradiciones tecnológicas y aumenta la frecuencia y la diversidad de las formas culturales de carácter simbólico.
Estos cambios en la cultura material coinciden con cambios climáticos abruptos y marcados: El Protoauriñaciense se produce durante un intervalo de mejoría climática relativa (ca. 41,5-39,9 k cal BP), mientras que el Auriñaciense Temprano cae principalmente dentro de la fase climática Heinrich 4 (ca. 39,8-37,9 k cal BP), un periodo en el que predominan las condiciones frías y secas en todo el continente europeo.
Yacimiento | País | Nivel(es) | Protoauriñaciense | Auriñaciense Temprano | Referencias |
Les Abeilles | Francia | 2 | Si | Si | Laplace et al., 2006 |
l’Arbreda | España | H | Si | Si* | Zilhão, 2006 |
Aurignac | Francia | Si | Bon, 2002 | ||
Bacho Kiro | Bulgaria | 6b/7; 7 | Si | Kozlowski, 1982; Tsanova y Bordes, 2003 | |
Balauzière | Francia | Si | Bazile, 1976, 1977 | ||
Barbas | Francia | Si | Ortega et al., 2006 | ||
Le Basté | Francia | Si | Chauchat y Thibault, 1968 | ||
Bize (Tournal) | Francia | G, F | Si | Si | Tavoso, 1987 |
Bocksteinhöhle | Alemania | Si* | Conard y Bolus, 2006 | ||
Brassempouy (Hyènes) | Francia | 2DE | Si | Bon, 2002 | |
Brillenhöhle | Alemania | XIV | Si* | Conard y Bolus, 2006 | |
Caminade | Francia | F, G | Si | Bordes, 1998; Zilhão y d’Errico, 1999 | |
Canecaude | Francia | Si | Bon, 2002 | ||
Castaigne | Francia | Si | Leroy-Prost, 1979; Liolios, 2006 | ||
Castanet | Francia | Lower | Si | Peyrony, 1935; Zilhão y d’Errico, 1999 | |
Castelcivita | Italia | 6 (7?) | Si | Mussi, 2001 | |
Abri Cellier | Francia | A (II) | Si | Leroy-Prost, 1979 | |
Chabiague | Francia | Si | Bon, 2002; Chauchat y Thibault, 1978 | ||
La Chaise | Francia | Si | Leroy-Prost, 1979 | ||
Abri du Chasseur | Francia | B1, B2 | Si | Balout, 1965; Liolios, 2006 | |
Combe Capelle | Francia | Si | Leroy-Prost, 1979 | ||
Combe Saunière | Francia | VIII | Si | Geneste, 1994 | |
Corbiac-Vignoble | Francia | Si | Bordes y Tixier, 2002; Chadelle, 1990 | ||
Les Cottés | Francia | Si | Si | Soressi et al., 2010; Talamo et al., 2012 | |
La Crouzade | Francia | Si | Bon, 2002; Henry-Gambier y Sacchi, 2008 | ||
Cueva del Otero | España | 4,00E+08 | Si | Bernaldo de Quirós, 1982 | |
Divje Babe I | Eslovenia | Si* | Karavani_c, 2000 | ||
El Castillo | España | 18B | Si | Zilhão, 2006 | |
Esquicho-Grapaou | Francia | SLC 1b | Si | Bazile, 2005 | |
La Fabbrica | Italia | Si | Mussi, 2001 | ||
La Ferrassie | Francia | K6 | Si | Delporte, 1984; Leroy-Prost, 1979 | |
Le Flageolet | Francia | XI | Si | Lucas, 1997; Rigaud, 1982 | |
Fontéchevade | Francia | B | Si | Leroy-Prost, 1979 | |
Fossellone | Italia | 21 | Si | Palma di Cesnola, 1993 | |
Garet | Francia | Si | Klaric, 1998 | ||
Gargas | Francia | Si | Bon, 2002 | ||
Gatzarria | Francia | Si | Si | Laplace, 1966b; Bon 2002 | |
Geissenklösterle | Alemania | III, II | Si | Hahn, 1988 | |
Gourdan | Francia | Si | Bon, 2002 | ||
Goyet | Bélgica | Si* | Liolios, 2006 | ||
Grimaldi sites | Italia | Si | Si* | Laplace, 1966a; Mussi et al., 2006 | |
Grotta del Cavallo | Italia | Si | Mussi et al., 2006 | ||
Grotta di Fumane | Italia | A2, D3b | Si | Si | Bartolomei et al., 1992; Higham et al., 2009 |
Grotte du Renne | Francia | VII | Si | Si* | Schmider, 2002 |
Grotta Paina | Italia | 9 | Si | Leonardi et al., 1962 | |
Grotta Salomone | Italia | Si* | Mussi et al., 2006 | ||
Grotte de l’Observatoire | Monaco | Si | Si | Onoratini et al., 1999; Onoratini, 2006 | |
Grotte des Fours | Francia | Si | Leroy-Prost, 1979 | ||
Istállós-ko | Hungría | Si* | Ringer, 2002 | ||
Isturitz | Francia | C4c4, 4d, C3b | Si | Si | Normy, 2002; Normy et al., 2007 |
Klisoura 1 | Grecia | Si | Karkanas, 2010 | ||
Kozarnika | Bulgaria | VII | Si | Tsanova, 2008 | |
Krems-Hundsteig | Austria | Brown | Si | Hahn, 1977; Teyssyier, 2003 | |
Labeko Koba | España | VII, VIeIV | Si | Si | Zilhão, 2006 |
Laouza | Francia | Si | Bon, 2002 | ||
Lommersum | Alemania | Si | Hahn, 1989 | ||
Myrin | Francia | 1 | Si | Slimak et al., 2006 | |
Le Mas d’Azil | Francia | Si | Bon, 2002 | ||
Mère Clochette | Francia | Si | Si* | Szmidt et al., 2010a | |
Mokri_ska jama | Eslovenia | Si* | Brodar, 1985 | ||
Morín | España | 8, 7e6, 5 | Si | Si | Maíllo Fernández et al., 2001; Zilhão, 2006 |
Moulin de Bénesse | Francia | Si | Bon, 2002; Merlet, 1993 | ||
Paglicci | Italia | 24 | Si | Palma di Cesnola, 2006 | |
Abri Pataud | Francia | 14, 12 | Si | Chiotti, 1999; Movius, 1977 | |
Pêcheurs | Francia | Si* | Bazile, 2005; Floss, 2003; Lhomme, 1976 | ||
Périgaud | Francia | Si* | Onoratini, 2004, 2006; Floss, 2003 | ||
Le Piage | Francia | K, GI | Si | Si | Bordes, 2002; Champagne y Espitalié, 1981; Demars 1992 |
La Quina | Francia | Si | Henri-Martin, 1936; Leroy-Prost, 1979 | ||
Rainaude | Francia | Si | Onoratini, 1986 | ||
Reclau Viver | España | Si | Si | Canal y Carbonell, 1989; Zilhão, 2006 | |
Régismont-le-Haut | Francia | Si | Bon, 2002 | ||
Les Renardières | Francia | Si | Bouyssonie et al., 1960 | ||
Roc de Combe | Francia | Si | Bordes, 2002; Bordes y Labrot, 1967 | ||
Roche á Pierrot | Francia | Si | Si | Morin, 2004 | |
La Rochette | Francia | Si | Leroy-Prost, 1979 | ||
Les Rois | Francia | B | Si | Mouton y Joffroy, 1958; Ramirez Rozzi et al., 2009 | |
Abric Romaní | España | 2 | Si | Vallverdú et al., 2005 | |
Rothschild | Francia | Si | Ambert, 1994 | ||
Salpêtrière | Francia | Si | Escalon de Fonton, 1966 | ||
Santimamiñe | España | VIII | Si | Bernaldo de Quirós, 1982; Liolios, 2006 | |
Serino | Italia | Si | Mussi, 2001 | ||
Solutré | Francia | M12, lev. 6 | Si | Combier y Montet-White, 2002 | |
La Souquette | Francia | Si | Leroy-Prost, 1979 | ||
Spy | Bélgica | Si* | Flas, 2008; Pirson et al., 2012 | ||
Tarté | Francia | Si | Bon, 2002 | ||
Tincova | Rumania | Si | Mogosanu 1978; Pǎ unescu, 2001 | ||
Tischoferhöhle | Austria | Si* | Bolus y Conard, 2006 | ||
La Tuto de Camalhot | Francia | Si | Bon, 2002 | ||
Les Vachons | Francia | 1 | Si | Demars, 1992; Leroy-Prost, 1979 | |
Velika Pe_cina | Croacia | H, I | Si | Karavanic y Smith, 1998 | |
La Viña | España | XIIIeXII | Si | Si | Fortea Pérez, 1999 |
Vindija | Croacia | F, G | Si* | Zilhão, 2009 | |
Vogelherd | Alemania | V | Si | Conard y Bolus, 2006 | |
Wildscheuer | Alemania | III | Si | Terberger y Street, 2003 | |
Willendorf II | Austria | 3 | Si | Nigst, 2006; Teyssyier, 2003 |
Nota: los yacimientos del Auriñaciense Temprano con un asterisco (*) basan su atribución únicamente en el hallazgo de puntas de fragmento de hueso.
La explosión cultural del Paleolítico Superior
No hay comentarios:
Publicar un comentario